Dividendos e JCP
- Home
- /
- Informações aos Acionistas
- /
- Dividendos e JCP
Veja abaixo nosso histórico de dividendos ou clique aqui para baixar a planilha.
Exercício | Data da reunião | Data de pagamento | Tipo Ação | Vlr. por Ação R$ | Data de Prescrição | Valor Total Pago | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 27/04/2023 | 27/06/2023 | Ord. | 0,29887933082 | 28/06/2026 | 210.032.676,03 | Dividendos |
27/06/2023 | Pref. | 0,32876726390 | 28/06/2026 | 173.657.706,71 | |||
2021 | 28/04/2022 | 27/06/2022 | Ord. | 0,571934991 | 28/06/2025 | 401.918.179,98 | Dividendos |
27/06/2022 | Pref. | 0,629128490 | 28/06/2025 | 332.311.099,06 | |||
2021 | 10/12/2021 | 30/12/2021 | Ord. | 0,175412501 | 31/12/2024 | 123.268.333,39 | JSCP |
30/12/2021 | Pref. | 0,192953751 | 31/12/2024 | 101.919.836,85 | |||
2021 | 26/08/2021 | 05/10/2021 | Ord. | 0,646624597 | 06/10/2024 | 454.405.107,65 | Dividendos |
05/10/2021 | Pref. | 0,711287057 | 06/10/2024 | 375.477.736,79 | |||
2021 | 26/08/2021 | 05/10/2021 | Ord. | 0,349556436 | 06/10/2024 | 245.645.202,28 | JSCP |
05/10/2021 | Pref. | 0,384512080 | 06/10/2024 | 202.978.142,43 | |||
2020 | 20/05/2021 | 07/06/2021 | Ord. | 0,004587962 | 08/06/2024 | 3.224.117,02 | Dividendos |
07/06/2021 | Pref. | 0,005046758 | 08/06/2024 | 2.664.107,62 | |||
2020 | 29/04/2021 | 31/05/2021 | Ord. | 0,119923828 | 01/06/2024 | 84.274.554,70 | Dividendos |
31/05/2021 | Pref. | 0,131916211 | 01/06/2024 | 69.636.583,24 | |||
2019 | 28/04/2020 | 29/05/2020 | Ord. | 0,039500336 | 30/05/2023 | 27.758.230,22 | Dividendos |
29/05/2020 | Pref. | 0,043450369 | 30/05/2023 | 22.892.090,09 | |||
2018 | 27/06/2019 | 15/07/2019 | Ord. | 0,010294125 | 16/07/2022 | 7.234.031,93 | JSCP |
15/07/2019 | Pref. | 0,011323538 | 16/07/2022 | 5.964.866,42 | |||
2018 | 23/04/2019 | 31/05/2019 | Ord. | 0,062634317 | 01/06/2022 | 44.015.265,88 | Dividendos |
31/05/2019 | Pref. | 0,068897749 | 01/06/2022 | 36.293.062,27 | |||
2018 | 28/12/2018 | 31/05/2019 | Ord. | 0,071989 | 01/06/2022 | 50.588.966,15 | JSCP |
31/05/2019 | Pref. | 0,079188 | 01/06/2022 | 41.697.656,24 | |||
2017 | 25/04/2018 | 30/05/2018 | Ord. | 0,043211 | 31/05/2021 | 30.365.638,40 | Dividendos |
30/05/2018 | Pref. | 0,047532 | 31/05/2021 | 25.016.435,27 | |||
2014 | 28/04/2015 | 27/06/2015 | Ord. | 0,029698000 | 26/06/2018 | 15.334.761,52 | Dividendos |
27/06/2015 | Pref. | 0,032668000 | 26/06/2018 | 15.433.849,51 | |||
2011 | 06/03/2012 | 26/04/2012 | Ord. | 0,078769 | 27/04/2015 | 39.599.907,08 | JSCP |
26/04/2012 | Pref. | 0,086646 | 27/04/2015 | 41.976.967,39 | |||
2010 | 22/02/2011 | 04/04/2011 | Ord. | 0,136908 | 05/04/2014 | 68.828.310,58 | JSCP |
04/04/2011 | Pref. | 0,150599 | 05/04/2014 | 72.959.967,12 | |||
2010 | 21/12/2010 | 04/04/2011 | Ord. | 0,172041 | 05/04/2014 | 86.490.865,26 | JSCP |
04/04/2011 | Pref. | 0,189246 | 05/04/2014 | 91.683.091,78 | |||
2010 | 28/09/2010 | 20/10/2010 | Ord. | 0,222260 | 21/10/2013 | 111.737.665,51 | JSCP |
20/10/2010 | Pref. | 0,244485 | 21/10/2013 | 118.444.462,20 | |||
2009 | 24/02/2010 | 03/05/2010 | Ord. | 0,13975 | 04/05/2013 | 35.128.539,37 | Dividendos |
03/05/2010 | Pref. | 0,15373 | 04/05/2013 | 37.238.413,75 | |||
2009 | 22/12/2009 | 03/05/2010 | Ord. | 0,59480 | 04/05/2013 | 149.513.096,36 | JSCP |
03/05/2010 | Pref. | 0,65428 | 04/05/2013 | 158.487.929,17 | |||
2009 | 22/07/2009 | 18/08/2009 | Ord. | 0,17358 | 19/08/2012 | 43.632.285,25 | JSCP |
18/08/2009 | Pref. | 0,19094 | 19/08/2012 | 46.251.887,87 | |||
2008 | 18/02/2009 | 02/04/2009 | Ord. | 0,45159 | 03/04/2012 | 113.514.827,14 | Dividendos |
02/04/2009 | Pref. | 0,49675 | 03/04/2012 | 120.329.031,63 | |||
2008 | 12/11/2008 | 02/04/2009 | Ord. | 0,72419 | 03/04/2012 | 182.037.473,52 | JSCP |
02/04/2009 | Pref. | 0,79661 | 03/04/2012 | 192.964.891,57 | |||
2008 | 13/08/2008 | 02/09/2008 | Ord. | 0,28046 | 03/09/2011 | 70.498.391,06 | Dividendos |
02/09/2008 | Pref. | 0,3085 | 03/09/2011 | 74.728.749,39 | |||
2008 | 13/08/2008 | 02/09/2008 | Ord. | 0,73964 | 03/09/2011 | 185.921.093,80 | JSCP |
02/09/2008 | Pref. | 0,8136 | 03/09/2011 | 197.080.423,02 | |||
2007 | 26/03/2008 | 09/04/2008 | Ord. | 0,85827 | 10/04/2011 | 143.827.174,35 | Dividendos |
09/04/2008 | Pref. | 0,9441 | 10/04/2011 | 152.461.182,39 | |||
2007 | 07/11/2007 | 09/04/2008 | Ord. | 0,90958 | 10/04/2011 | 152.425.601,79 | JSCP |
09/04/2008 | Pref. | 1,00054 | 10/04/2011 | 161.575.586,73 | |||
2007 | 08/08/2007 | 22/08/2007 | Ord. | 0,75738 | 23/08/2010 | 84.613.486,28 | Dividendos |
22/08/2007 | Pref. | 0,83312 | 23/08/2010 | 89.692.801,10 | |||
2007 | 08/08/2007 | 22/08/2007 | Ord. | 1,43823 | 23/08/2010 | 160.677.142,75 | JSCP |
22/08/2007 | Pref. | 1,58206 | 23/08/2010 | 170.322.874,14 | |||
2006 | 03/05/2007 | 11/04/2007 | Ord. | 0,86901 | 12/04/2010 | 97.084.641,00 | Dividendos |
11/04/2007 | Pref. | 0,95592 | 12/04/2010 | 102.913.317,00 | |||
2006 | 29/11/2006 | 11/04/2007 | Ord. | 1,30354 | 12/04/2010 | 145.629.755,00 | JSCP |
11/04/2007 | Pref. | 1,4339 | 12/04/2010 | 154.372.128,00 | |||
2006 | 30/08/2006 | 12/09/2006 | Ord. | 1,52079 | 15/09/2009 | 169.900.629,63 | JSCP |
12/09/2006 | Pref. | 1,67287 | 15/09/2009 | 180.099.387,37 | |||
2005 | 23/11/2005 | 12/04/2006 | Ord. | 1,1298 | 12/04/2009 | 123.818.219,82 | JSCP |
12/04/2006 | Pref. | 1,2428 | 12/04/2009 | 136.200.041,81 | |||
2005 | 08/03/2006 | 12/04/2006 | Ord. | 1,3284 | 12/04/2009 | 145.585.268,55 | Dividendos |
12/04/2006 | Pref. | 1,4613 | 12/04/2009 | 160.143.795,40 | |||
2005 | 24/08/2005 | 20/09/2005 | Ord. | 1,2167 | 20/09/2008 | 135.928.105,79 | JSCP |
20/09/2005 | Pref. | 1,3384 | 20/09/2008 | 144.090.701,20 | |||
2005 | 24/08/2005 | 20/09/2005 | Ord. | 1,1712 | 20/09/2008 | 130.844.906,30 | Dividendos |
20/09/2005 | Pref. | 1,2883 | 20/09/2008 | 138.696.989,21 | |||
2004 | 16/12/2004 | 05/04/2005 | Ord. | 0,5388 | 05/04/2008 | 60.194.019,40 | JSCP |
05/04/2005 | Pref. | 0,5927 | 05/04/2008 | 63.809.443,07 | |||
2004 | 24/02/2005 | 05/04/2005 | Ord. | 2,93208 | 05/04/2008 | 327.568.077,93 | Dividendos |
05/04/2005 | Pref. | 3,22529 | 05/04/2008 | 347.231.244,54 | |||
2004 | 26/08/2004 | 14/09/2004 | Ord. | 1,17318 | 14/09/2007 | 131.066.109,27 | JSCP |
14/09/2004 | Pref. | 1,2905 | 14/09/2007 | 138.933.838,84 | |||
2003 | 04/03/2004 | 25/03/2004 | Ord. | 0,1995 | 25/03/2007 | 22.287.874,66 | Dividendos |
25/03/2004 | Pref. | 0,2195 | 25/03/2007 | 23.631.133,38 | |||
2003 | 18/12/2003 | 25/03/2004 | Ord. | 1,1977 | 25/03/2007 | 133.805.451,05 | JSCP |
25/03/2004 | Pref. | 1,3175 | 25/03/2007 | 136.198.857,59 | |||
2003 | 10/07/2003 | 01/08/2003 | Pref. | 0,4103 | 01/08/2006 | 42.415.443,61 | JSCP |
01/08/2003 | Ord. | 0,373 | 01/08/2006 | 41.671.059,17 | |||
2001 | 07/03/2002 | 09/04/2002 | Pref. | 0,24398 | 09/04/2004 | 25.221.857,51 | JSCP |
09/04/2002 | Ord. | 0,22179 | 09/04/2004 | 24.778.083,82 | |||
2001 | 23/08/2001 | 11/09/2001 | Pref. | 0,2245 | 11/09/2004 | 23.208.078,57 | JSCP |
11/09/2001 | Ord. | 0,2041 | 11/09/2004 | 22.801.780,54 | |||
2000 | 08/03/2001 | 26/03/2001 | Pref. | 0,2634928 | 26/03/2004 | 27.239.027,20 | JSCP |
26/03/2001 | Ord. | 0,2395389 | 26/03/2004 | 26.760.967,32 | |||
2000 | 22/08/2000 | 14/09/2000 | Pref. | 0,1951796 | 14/09/2003 | 20.177.031,15 | Dividendos |
14/09/2000 | Ord. | 0,177436 | 14/09/2003 | 19.822.913,93 |
Observações: Os Dividendos e os Juros sobre Capital Próprio prescrevem em 3 anos, de acordo com a Lei de Sociedades Anônimas Nº 6.404 – Art.287.